
Análisis de micro y micronutrientes del suelo, agua y tejido vegetal, acidez libre, PH, materia orgánica, textura, Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), salinidad, Conductividad Eléctrica (CE), densidad aparente, % Humedad, materia seca, Cationes, Aniones.
Instrucciones:
Como tomar muestras para el análisis químico del suelo.
Como tomar muestras para el análisis químico del agua.
| TIPO DE ANÁLISIS | E.E TROPICAL PICHILINGUE | E.E. CENTRAL DE LA AMAZONÍA | E.E.LITORAL DEL SUR | E.E. SANTA CATALINA | E.E. DEL AUSTRO |
| ANALISIS QUÍMICO Y FÍSICO DE SUELOS | |||||
| % de Humedad | 3.00 | X | |||
| Acidez libre | 6.00 | X | |||
| Análisis por elemento (N,P,S,B,etc) | X | 6.00 | X | 6.00 | X |
| Azufre | 6.00 | X | X | X | X |
| Boro | 6.00 | X | X | X | X |
| CE (Conductividad eléctrica) | 4.03 | X | |||
| CIC (Capacidad de intercambio catiónico total) | X | 26.88 | 26,88 | 26.88 | X |
| Densidad aparente | 3.00 | X | |||
| Determinaciones esenciales: CI, Na, Nitratos, Cl. (c/elementos) | 7.39 | X | |||
| Determinaciones especiales (S-B c/e) | 7.00 | X | |||
| Materia orgánica | X | 7.00 | X | X | X |
| Metales Pesados: Cd, Pb, Cu (cada elemento) | 67.20 | X | X | X | X |
| Nitrógeno total | 8.00 | X | |||
| pH | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | X |
| Salinidad de Suelo: ph-CE+Cationes | 16.13 | X | |||
| Salinidad de Suelo: ph-CE-Aniones Cationes | 20.16 | X | |||
| Suelo 1: pH-N-P-K-Ca-Mg | 10.00 | 23.43 | 10.00 | 10.00 | X |
| Suelo 2: pH, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, Zn, B, ?bases | 17.47 | 30,1 | 17,47 | 17.47 | X |
| Suelo 3: pH-N-P-K-Ca-Mg-S-Fe-Cu-Mn-Zn- B-å bases, MO | 22.85 | 34,9 | 22,85 | 22.85 | X |
| Suelo Elemental (pH-N-P-K) | X | X | 4,48 | X | X |
| Textura | 4.00 | X | |||
| ANALISIS QUÍMICO DE TEJIDOS VEGETALES | |||||
| Análisis por elemento (A excepción de N ) | X | 7.39 | X | 7.39 | X |
| Determinaciones especiales (B - S - Na-Cl) c/e | X | X | 7,39 | X | X |
| Materia Seca | X | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3,00 |
| Nitrógeno Total | X | 8.01 | X | 8.01 | X |
| Tejido 1: N-P-K-Ca-Mg | X | 23,43 | 10.00 | 10.00 | X |
| Tejido 2 (N-P-K-Ca-Mg-Fe-Cu-Mn-Zn-) | X | X | 14,56 | X | X |
| Tejido 3 (N-P-K-Ca-Mg-S-Fe-Cu-Mn-Zn-B) | X | 36.24 | 20,00 | 20.00 | X |
| Tejido elemental (N,P,K) | X | X | 5,60 | X | X |
| ANALISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA PARA RIEGO | |||||
| Agua 1: C.E.-RAS (Relación de Absorción de Sodio)-PSI (Porciento de Sodio Intercambiable)-Cationes (Na, K, Mg, Ca) | 12,10 | X | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| Agua 2: C.E.-RAS-PSI-Aniones (Carbonatos, bicarbonatos, sulfatos y Cloruros) - Cationes | 15,01 | X | 15,01 | 15,01 | 15,01 |
| ANALISIS DE MICORRIZAS (ESPORAS Y FRECUENCIAS): | |||||
| En Suelo | X | X | X | 38.00 | X |
| En Raíz (porcentaje de colonización micorricíca) | X | X | X | 15.01 | X |
| En Suelo – raíz | X | X | X | 50.00 | X |
| INOCULANTE DE RHIZOBIUM EN SUSTRATOS: | |||||
| 200 g (25 kg de semilla) | X | X | X | 30.00 | X |
| 1000 g | X | X | X | 40.00 | X |
| ANÁLISIS DE FERTILIZANTES: | |||||
| ANALISIS DE FERTILIZANTES c/e N, P, K, | 13,44 | X | 13,44 | X | |
| ANÁLISIS DE ABONOS ORGANICOS c/e N,P,K,Ca,Mg,Fe,Cu,Mn,Zn. | 6,72 | X | 6,72 | X | 6,72 |
| ANÁLISIS DE ABONOS ORGANICOS c/e N,P,K,Ca,Mg,Fe,Cu,Mn,Zn. | X | 20,5 | X | X | X |
Estaciones que prestan este servicio
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL SANTA CATALINA
- Teléfonos: 593 2 3076002 / 593 2 3076002
- Email: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONÍA
- Teléfono: 593 93343628
- Email: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL AUSTRO
- Teléfono: 593 7 2171161 / 593 7 2171163
- Email: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL DEL SUR
- Teléfono: 593 93368847 / 593 4 272 4260
- Fax : 593 4 2683854
- Email: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla ; Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL TROPICAL PICHILINGUE
- Teléfonos: 593 2750-966 / 593 2750967 / 593 2751018
- Email: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla






