
A través de Implementación, validación y acreditación de métodos de ensayos de laboratorio, para atender la demanda de clientes y usuarios del sector agroproductivo del país, cumpliendo las exigentes normativas nacionales e internacionales y como respaldo a las certificaciones destinadas a la comercialización de productos en el mercado interno, la importación y la exportación.
| TIPO DE ANÁLISIS | UNIDAD | MÉTODO | MÉTODO DE REFERENCIA | COSTO $ | IVA | COSTO + IVA | ESTACIÓN EXPERIMENTAL |
| PROXIMAL | % | MO-LSAIA-01 | U. FLORIDA 1970 | 46,43 | 5,57 | 52 | SANTA CATALINA |
| HUMEDAD | % | MO-LSAIA-01.01 | U. FLORIDA 1970 | 7,14 | 0,86 | 8 | SANTA CATALINA |
| CENIZAS O MATERIA ORGÁNICA | % | MO-LSAIA-01.02 | U. FLORIDA 1970 | 8,04 | 0,96 | 9 | SANTA CATALINA |
| EXTRACTO ETÉREO O GRASA | % | MO-LSAIA-01.03 | U. FLORIDA 1970 | 13,39 | 1,61 | 15 | SANTA CATALINA |
| PROTEÍNA O NITRÓGENO TOTAL | % | MO-LSAIA-01.04 | U. FLORIDA 1970 | 13,39 | 1,61 | 15 | SANTA CATALINA |
| FIBRA CRUDA | % | MO-LSAIA-01.05 | U. FLORIDA 1970 | 10,71 | 1,29 | 12 | SANTA CATALINA |
| ELEMENTOS LIBRES DE NITRÓGENO | % | MO-LSAIA-01.06 | U. FLORIDA 1970 | ----- | ---- | ----- | SANTA CATALINA |
| ESQUEMA DE VAN SOEST | % | MO-LSAIA-02 | U. FLORIDA 1970 | 44,64 | 5,36 | 50 | SANTA CATALINA |
| FIBRA DETERGENTE NEUTRA (F.D.N) | % | MO-LSAIA-02.01 | U. FLORIDA 1970 | 17,86 | 2,14 | 20 | SANTA CATALINA |
| FIBRA DETERGENTE ÁCIDA (F.D.A) | % | MO-LSAIA-02.02 | U. FLORIDA 1970 | 17,86 | 2,14 | 20 | SANTA CATALINA |
| LIGNINA DETERGENTE NEUTRA (L.D.A) | % | MO-LSAIA-02.03 | U. FLORIDA 1970 | 17,86 | 2,14 | 20 | SANTA CATALINA |
| MINERALES TOTALES | % | MO-LSAIA-03 | U. FLORIDA 1980 | 40,18 | 4,82 | 45 | SANTA CATALINA |
| MACROELEMENTOS | % | MO-LSAIA-03.01 | U. FLORIDA 1980 | 22,32 | 2,68 | 25 | SANTA CATALINA |
| CALCIO (Ca) | % | MO-LSAIA-03.01.02 | U. FLORIDA 1980 | 8,93 | 1,07 | 10 | SANTA CATALINA |
| MAGNESIO (Mg) | % | MO-LSAIA-03.01.02 | U. FLORIDA 1980 | 8,93 | 1,07 | 10 | SANTA CATALINA |
| SODIO (Na) | % | MO-LSAIA-03.01.03 | U. FLORIDA 1980 | 8,93 | 1,07 | 10 | SANTA CATALINA |
| POTASIO (K) | % | MO-LSAIA-03.01.03 | U. FLORIDA 1980 | 8,93 | 1,07 | 10 | SANTA CATALINA |
| FÓSFORO (P) | % | MO-LSAIA-03.01.04 | U. FLORIDA 1980 | 8,93 | 1,07 | 10 | SANTA CATALINA |
| MICROELEMENTOS | |||||||
| AZUFRE (S) | ppm | MO-LSAIA-03.02 | U. FLORIDA 1980 | 17,86 | 2,14 | 20 | SANTA CATALINA |
| COBRE (Cu) | ppm | MO-LSAIA-03.02 | U. FLORIDA 1980 | 8,93 | 1,07 | 10 | SANTA CATALINA |
| HIERRO (Fe) | ppm | MO-LSAIA-03.02 | U. FLORIDA 1980 | 8,93 | 1,07 | 10 | SANTA CATALINA |
| MANGANESO (Mn) | ppm | MO-LSAIA-03.02 | U. FLORIDA 1980 | 8,93 | 1,07 | 10 | SANTA CATALINA |
| ZINC (Zn) | ppm | MO-LSAIA-03.02 | U. FLORIDA 1980 | 8,93 | 1,07 | 10 | SANTA CATALINA |
| Métodos de Análisis de minerales University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences Animal Science Departament 1980 |
SANTA CATALINA | ||||||
| ANÁLISIS ESPECIALES | |||||||
| AMILOSA | % | MO-LSAIA-04 | Morrison y Laignelet 1983 |
20 | 2,4 | 22,4 | SANTA CATALINA |
| CARBONATOS | % | MO-LSAIA-05 | AOAC 1975 | 10 | 1,2 | 11,2 | SANTA CATALINA |
| CLORUROS | % | MO-LSAIA-06 | AOAC 1975 | 10 | 1,2 | 11,2 | SANTA CATALINA |
| AZUFRE (Balanceados y Pastos) |
% | MO-LSAIA-07 | AOAC 1975 | 10 | 1,2 | 11,2 | SANTA CATALINA |
| COBALTO | ppm | MO-LSAIA-08 | AOAC 1975 | 10 | 1,2 | 11,2 | SANTA CATALINA |
| pH | unidades pH | MO-LSAIA-09 | Potenciometrico | 4 | 0,48 | 4,48 | SANTA CATALINA |
| VITAMINA C | % | MO-LSAIA-10 | Reflectometrico | 9 | 1,08 | 10,08 | SANTA CATALINA |
| SÓLIDOS SOLUBLES | °Brix | MO-LSAIA-11 | Refractometrico | 5 | 0,6 | 5,6 | SANTA CATALINA |
| ENERGÍA BRUTA | cal/g | MO-LSAIA-12 | U. Florida 1974 | 7 | 0,84 | 7,84 | SANTA CATALINA |
| ENERGÍA METABOLIZABLE | Mcal/Kg. | MO-LSAIA-13 | U. Florida 1974 | 4 | 0,48 | 4,48 | SANTA CATALINA |
| ENERGÍA DIGERIBLE | Mcal/Kg. | MO-LSAIA-14 | U. Florida 1974 | 4 | 0,48 | 4,48 | SANTA CATALINA |
| POLIFENOLES TOTALES | mg/g | MO-LSAIA-15 | Cros E y Marigo G. (1982/1973) |
20 | 2,4 | 22,4 | SANTA CATALINA |
| CAROTENOIDES TOTALES | g/Kg | MO-LSAIA-16 | Amaya y Kimura. 2004 (CIP- Perú) | 30 | 3,6 | 33,6 | SANTA CATALINA |
| CARBOHIDRATOS | |||||||
| AZUCARES HPLC (glucosa, fructosa, sacarosa) | % | MO-LSAIA-17 | Shodex 1999 | 30 | 3,6 | 33,6 | SANTA CATALINA |
| AZUCARES HPLC (fructooligosacaridos FOS) |
% | MO-LSAIA-18 | Shodex 1999 | 50 | 6 | 56 | SANTA CATALINA |
| AZUCARES TOTALES Y REDUCTORES | % | MO-LSAIA-19/20 | Dubois. 1956 | 20 | 2.40 | 22.40 | SANTA CATALINA |
| AZUCARES TOTALES | % | MO-LSAIA-21 | Dubois. 1956 | 13,39 | 1,61 | 15 | SANTA CATALINA |
| AZUCARES REDUCTORES | % | MO-LSAIA-22 | Watada. 1955 | 13,39 | 1,61 | 15 | SANTA CATALINA |
| DIGESTIBILIDAD IN VITRO | |||||||
| Digest. In Vitro materia Seca (DIVMS) |
% | MO-LSAIA-23 | U. Florida 1970 | 15 | 1,8 | 16,8 | SANTA CATALINA |
| Digest. In Vitro materia Orgánica (DIVMO) |
% | MO-LSAIA-24 | U. Florida 1970 | 15 | 1,8 | 16,8 | SANTA CATALINA |
| DIVMS + DIVMO | % | MO-LSAIA-23-24 | U. Florida 1970 | 25 | 3 | 28 | SANTA CATALINA |
| Proteína Digerible | % | MO-LSAIA-25 | U. Florida 1970 | 25 | 3 | 28 | SANTA CATALINA |
| AMINOÁCIDOS | |||||||
| 17 AMINOÁCIDOS | % | MO-LSAIA-26 | CIMMYT 1985 | 60 | 7,2 | 67,2 | SANTA CATALINA |
| TRIPTÓFANO | % | MO-LSAIA-27 | CIMMYT 1985 | 15 | 1,8 | 16,8 | SANTA CATALINA |
| MICOTOXINAS | |||||||
| OCRATOXINA A | g/Kg | PEE-LSAIA-01 | AOAC. 2004.10 | 70 | 8,4 | 78,4 | SANTA CATALINA |
| HUMEDAD | % | MO-LSAIA-01 | AOAC 931.04-1977 | 6 | 0,7 2 |
6,72 | SANTA CATALINA |
| GRASA | % | MO-LSAIA-28 | IOCC 37-1990 | 17,86 | 2,1 4 |
20 | SANTA CATALINA |
| pH | Unidades de pH | MO-LSAIA-29 | Pontillon. I.1997 | 5 | 0,6 | 5,6 | SANTA CATALINA |
| ACIDEZ TITULABLE | meq.NaOH0,1N/g muestra | MO-LSAIA-29 | Pontillon. I.1997 | 6 | 0,7 2 |
6,72 | SANTA CATALINA |
| ALCALOIDES (Teobromina/Cafeína) | % | MO-LSAIA-30 | AOAC 980.14-1998 | 30 | 3,6 | 33,6 | SANTA CATALINA |
| POLI FENOLES TOTALES | mg Ac. Gálico/ g. muestra | MO-LSAIA-31 | Cross. E. y Marynga. G. 1973/1982 | 20 | 2,4 | 22,4 | SANTA CATALINA |
| PUNTO DE FUSIÓN EN GRASA DE CACAO | ºC | MO-LSAIA-32 | AOAC 920.157-1997 | 5 | 0,6 | 5,6 | SANTA CATALINA |
| PUNTO DE FUSIÓN CON EXTRACCIÓN DE GRASA | ºC | MO-LSAIA-28/32 | IOCC 37-1990/ AOAC 920.157-1997 | 22,32 | 2,6 8 |
25 | SANTA CATALINA |
| HUMEDAD | % | MO-LSAIA-01.01 | U. FLORIDA 1970 | 7,14 | 0,86 | 8 | SANTA CATALINA |
| MATERIA ORGÀNICA | % | MO-LSAIA-01.02 | U. FLORIDA 1970 | 8,04 | 0,96 | 9 | SANTA CATALINA |
| NITROGENO TOTAL | % | MO-LSAIA-01.04 | AOAC. 955.04/ Kjendhal | 13,39 | 1,61 | 15 | SANTA CATALINA |
| ANÁLISIS ESPECIALES | |||||||
| AZUFRE (S) | % | MO-LSAIA-07 | AOAC 1975 | 10 | 1,2 | 11,2 | SANTA CATALINA |
| COBALTO (Co) | ppm | MO-LSAIA-08 | AOAC 1975 | 10 | 1,2 | 11,2 | SANTA CATALINA |
| CARBONATOS | % | MO-LSAIA-05 | AOAC 1975 | 10 | 1,2 | 11,2 | SANTA CATALINA |
| CLORUROS | % | MO-LSAIA-06 | AOAC 1975 | 10 | 1,2 | 11,2 | SANTA CATALINA |
| Ph | Unidades pH | MO-LSAIA-09 | Potenciometrico | 4 | 0,48 | 4,48 | SANTA CATALINA |
| ANÁLISIS DE ALMENDRAS DE CACAO * |
|||||||
| Preparación de licor de cacao y análisis sensorial | 50 | TROPICAL PICHILINGUE | |||||
| Análisis físico (prueba de corte para medir el porcentaje de fermentación) | 15 | TROPICAL PICHILINGUE | |||||
| Análisis de mezclas de Almendras de cacao | 10 | TROPICAL PICHILINGUE | |||||
| pH | 5 | TROPICAL PICHILINGUE | |||||
| Otros (fermentación) | 10 | TROPICAL PICHILINGUE | |||||
| Secado de almendras | 5 | TROPICAL PICHILINGUE | |||||
| Humedad | 3 | TROPICAL PICHILINGUE | |||||
| Torrefacción | 5 | TROPICAL PICHILINGUE | |||||
| *SOLO CACAO | |||||||
Estaciones que prestan este servicio
|






