Las semillas que se producen en cada una de las Estaciones Experimentales, son de plantas de clones seleccionados por nuestros programas de fitomejoramiento y servicios de capacitación; una vez liberada la variedad, se inscriben en el Consejo Nacional de Semillas, las mismas que por su calidad son analizadas a través de: pruebas físicas, fisiológicas y fitosanitarias de semillas, evaluación de germoplasma y asesoramiento técnico
En cada Estación Experimental y Granja Experimental se cuenta con un Departamento de Producción y Servicios, que se encarga de la venta e información del manejo técnico de las plantas y semillas que son liberadas por el INIAP, de los diferentes cultivos.
La semilla también se encuentra disponible a través de una Red de distribuidores y multiplicadores de semilla, tanto en la Costa como en la Sierra.

| ESPECIE | VARIEDAD | CATEGORÍA | E.E CENTRAL DE LA AMAZONÍA | E.E LITORAL DEL SUR | E.E SANTA CATALINA | E.E TROPICAL PICHILINGUE | E.E DE PORTOVIEJO | |||||||
| PVP/U($) | PVP/Kg ($) | SACOS 45 Kg ($) | PVP/U($) | PVP/Kg ($) | PVP/Kg ($) | SACOS 45 Kg ($) | PVP/U($) | PVP/Kg ($) | SACOS 45 Kg($) | PVP/U($) | PVP/Kg ($) | |||
| ACHOTILLO | PLANTA | 0,50 | ||||||||||||
| AJO DE MONTE | PLANTA | 0,50 | ||||||||||||
| AMARILLO | SEMILLA | 3 | ||||||||||||
| AMARILLO | PLANTA | 0.16 | ||||||||||||
| ANONAS | PLANTA | 0,50 | ||||||||||||
| ARAZÁ | PLANTA | 0.3 | ||||||||||||
| ARAZÁ | SEMILLA | 5 | ||||||||||||
| ARAZÁ | PULPA | kg | 1,50 | |||||||||||
| ARROZ | INIAP 14 | Registrada | 1 | 45 | ||||||||||
| ARROZ | INIAP 14 | Certificada | 0.9 | 40.5 | ||||||||||
| ARROZ | INIAP 16 | Certificada | 0.9 | 40.5 | ||||||||||
| ARROZ | INIAP 415 | Registrada | 1 | 45 | ||||||||||
| ARROZ | INIAP 415 | Certificada | 0.9 | 40.5 | ||||||||||
| ARROZ | INIAP 11, 14,15,16 | REGISTRADA | 1,50 | |||||||||||
| ARROZ | INIAP 11, 14,15,16 | CERTIFICADA | 1,00 | |||||||||||
| AVENA | I-82 | Registrada | 0.8 | |||||||||||
| AVENA/VICIA | Seleccionada | 1.1 | ||||||||||||
| BALSA | PLANTA | 0.16 | ||||||||||||
| BALSA | PATA | 0.1 | ||||||||||||
| BAMBÚ | PLANTA CUJES | 0.3 | ||||||||||||
| BAMBÚ | PLANTA GIGANTE |
1 | ||||||||||||
| BOROJÓ | SEMILLA | 5 | ||||||||||||
| BOROJÓ | VARETAS PORTA YEMAS | 0.25 | 0.25 | |||||||||||
| BOROJÓ | PATRÓN | 0.4 | 0.25 | |||||||||||
| BOROJÓ | PLANTA INJERTA | 1.5 | 0.7 | |||||||||||
| BOROJÓ | FRUTO | 0.5 | ||||||||||||
| BOROJÓ | PULPA | 1.5 | ||||||||||||
| CACAO | VARETA | 0.25 | 0.25 | |||||||||||
| CACAO | MAZORCA | 1.5 | ||||||||||||
| CACAO | CLONAL | PLANTA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| CACAO | Mazorca PATRONES |
1 | ||||||||||||
| CACAO | Mazorca Comercial |
0.2 | 1 | |||||||||||
| CACAO | MAZORCA POLINIZACIÓN ABIERTA |
1,00 | 1 | |||||||||||
| CACAO | MAZORCA HÍBRIDA | 2,50 | 1 | |||||||||||
| CAFÉ | CLONAL ROBUSTA |
PLANTA | 0.50 | 0.25 | 3 | |||||||||
| CAFÉ | CLONAL ROBUSTA |
VARETA | 0.30 | |||||||||||
| CAFÉ | SEMILLA (Cualquier variedad) |
4 | ||||||||||||
| CAIMITO CAUJE |
PLANTA | 0,50 | 0.4 | |||||||||||
| CAMU CAMU | PLANTA | 0.5 | ||||||||||||
| CAÑA GUADÚA | PARA CONSTRUCCIÓN | 1.5 | ||||||||||||
| CAÑA GUADÚA | PLANTA | 0.3 | ||||||||||||
| CAOBA, LAUREL | PLANTA | 0.16 | ||||||||||||
| CAOBA, LAUREL | SEMILLA | 20 | ||||||||||||
| CEBADA | I-CAÑICAPA | Registrada | 0.66 | |||||||||||
| CHOCHO | I- ANDINO | Registrada | 3 | |||||||||||
| CHONTADURO | SEMILLA sin germinar | 120 | ||||||||||||
| CHONTADURO | SEMILLA germinada | 0.20 | ||||||||||||
| CHONTADURO | RACIMO grande | 2.00 | ||||||||||||
| CHONTADURO | RACIMO pequeño | 0.50 | ||||||||||||
| CÍTRICOS (Limón tahití y meyer; naranja injerta y tangelo; mandarina, otros) |
5 | |||||||||||||
| CÍTRICOS (Limón tahití y meyer; naranja injerta y tangelo; mandarina, otros) |
PLANTA | 2,00 | ||||||||||||
| COPOAZÚ | planta | 0,30 | ||||||||||||
| COPOAZÚ | SEMILLA | 2 | ||||||||||||
| FRUTIPAN | PLANTA | 0.5 | ||||||||||||
| FRUTIPAN | FRUTO | 0.5 | 1 | |||||||||||
| GLIRICIDIA | ESTACA | 0.3 | ||||||||||||
| GMELINA | SEMILLA | 10 | ||||||||||||
| GMELINA | PLANTA | 0.16 | 2.5 | |||||||||||
| GUABA MACHETE BEJUCO |
PLANTA | 0,50 | ||||||||||||
| JACK FRUIT | PLANTA | 0.5 | ||||||||||||
| JACK FRUIT | FRUTO GRANDE | 4,00 | ||||||||||||
| JACK FRUIT | FRUTO MEDIANO | 2,00 | ||||||||||||
| JACK FRUIT | FRUTO PEQUEÑO | 1,00 | ||||||||||||
| JACK FRUIT | PULPA | 1.5 | ||||||||||||
| LIMÓN | Tahití | VARETA | 0.25 | |||||||||||
| MADERABLES | PLANTA | 0,30 | ||||||||||||
| MADROÑO | SEMILLA | 5 | ||||||||||||
| PLANTA | 0.5 | |||||||||||||
| MAIZ | I-180 | Básica | 2.95 | |||||||||||
| MAIZ | I-101 | Básica | 2.95 | |||||||||||
| MAIZ | I-122 | Básica | 2.95 | |||||||||||
| MAÍZ | I-528 | Básica | 2.50 | |||||||||||
| MAÍZ | I-528 | Registrada | 2.00 | |||||||||||
| MAÍZ | INIAP H-551 | Certificada | 1.6 | 24 | ||||||||||
| MAÍZ | INIAP H-553 | Certificada | 3 | 45 | ||||||||||
| MAÍZ | Híbrido Simple H- 551 |
Básica | 10 | 450 | ||||||||||
| MAÍZ | S4 B-520 P. Macho | Básica | 8 | 360 | ||||||||||
| MAÍZ | S4 Pichil.- 7928 P. Hembra |
Básica | 12 | |||||||||||
| MAÍZ | S4 Pob. A1 P. Macho |
Básica | 10 | |||||||||||
| MAÍZ | S4 B-521, S4 B-523 |
Genética | 30 | |||||||||||
| MAÍZ | S4 B-521, S4 B-523 |
Básica | 15 | |||||||||||
| MAÍZ | H-601 | CERTIFICADA | 3,00 | |||||||||||
| MANÍ | SEMILLA | 3 | ||||||||||||
| MANÍ DE ÁRBOL | PLANTA | 0,50 | ||||||||||||
| MARACUYÁ | 1.000 semillas en c/funda |
12.5/Funda | ||||||||||||
| ORNAMENTAL | PLANTA | 1,00 | 3 | |||||||||||
| PACHACO | SEMILLA | 8 | 1.5 | |||||||||||
| PACHACO | PLANTA | 0.16 | 2 | |||||||||||
| PALMA AFRICANA | Palma africana de 10 a 12 meses |
PLANTA | 4,00 | |||||||||||
| PALMA AFRICANA | Palma africana de 3 meses (previvero) |
PLANTA | 3,00 | |||||||||||
| PALMA AFRICANA | Palma africana (ornamentales- Kimeras) |
PLANTA | 2,00 | 1 | ||||||||||
| PALMITO | PLANTA | 0.5 | ||||||||||||
| PAPA | I-FRIPAPA | Registrada | 0.66 | |||||||||||
| PAPA | SUPERCHOLA | Registrada | 0.66 | |||||||||||
| PLÁTANOS | RACIMO | 1,00 | ||||||||||||
| PLÁTANOS | COLINO | 0.3 | ||||||||||||
| POMAROSA | PLANTA | 0,50 | ||||||||||||
| PUERARIA | SEMILLA | 5 | 12 | |||||||||||
| RYE GRASS | I-PICHINCHA* | Registrada | 2.95 | 12 | ||||||||||
| SAMÁN | ÁRBOL | 20 | 15 | |||||||||||
| SOYA | INIAP 307 | Básica | 1.5 | 67.5 | ||||||||||
| SOYA | INIAP 307 | Registrada | 2,00 | 1 | 45 | |||||||||
| SOYA | INIAP 307 | Certificada | 1.5 | 0.85 | 38.25 | |||||||||
| TECA | SEMILLA | 6 | ||||||||||||
| TECA | PLANTA | 0.16 | ||||||||||||
| TRIGO | I-COJITAMBO | Registrada | 0.6 | |||||||||||
| UVA DE ÁRBOL |
PLANTA | 0,50 | ||||||||||||
| Caoba, Cedro, Laurel, Fernan Sanchez, Roble, Guayacán, Amarillo, Balsamo, Balsa, Moral Fino Pachaco , Mojín, Ebano, Guachapeli Prieto, Leucaena, Gliricidie (Yuca ratón), Guasmo, Algarrobo, Samán, Guaba, Guayaba | 0.15 | |||||||||||||
Estaciones que prestan este servicio
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL SANTA CATALINA
- Teléfonos: 593 2 3076002 / 593 2 3076002
- Email: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL PORTOVIEJO
- Teléfonos: 593 5 2420556/ 593 2 2420 317 / 593 2 2420
- E-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONÍA
- Teléfono: 593 93343628
- E-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL TROPICAL PICHILINGUE
- Teléfonos: 593 2750-966 – 593 2750967 – 593 2751018
- Email: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL DEL SUR
- Teléfono: 593 93368847 Ext: 129
- Fax : 593 4 2683854
- E-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla ; Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL SANTO DOMINGO
- Teléfono: 593 2 2725 339/ 593 2 2725 339 / 593 2 2725 / 593 2 2725 196






