
Servicio de cultivo de tejidos y biología molecular para responder a la demanda de producción de semillas meristemática, limpieza de material mediante la erradicación de virus por termoterapia y cultivo meristemático, análisis moleculares de variedades de plantas y microorganismos y responder a la capacitación en Biotecnología
Más información del servicio de CLICK AQUÍ
| E. E. SANTA CATALINA | E.E. TROPICAL PICHILINGUE | E.E. DEL AUSTRO | ||
| PROCESO | RANGO | COSTO sin IVA | COSTO sin IVA | COSTO sin IVA |
| Extracción ADN (Método convencional) | 1-18 | 30 | ||
| Extracción ADN (Método comercial) | 1 | 24 | ||
| Extracción ADN (Método comercial) | 18 | 135 | ||
| Cuantificación ADN (Florescencia) | 1-20 | 30 | ||
| Amplificación marcadores RAPDs | 48 RX | 65 | ||
| Amplificación marcadores RAPDs | 96 PX | 101 | ||
| Amplificación marcadores ISSRs | 48 RX | 63 | ||
| Amplificación marcadores ISSRs | 96 RX | 97 | ||
| Visualización Marcadores RAPDs e ISSR | 1-50 | 59 | ||
| SSR-Método M13 Talling (LI-COR 4300S) | 48 RX | 143 | ||
| SSR-Método M13 Talling (LI-COR 4300S) | 96 RX | 278 | ||
| AFLP-Método M13 Talling (LI-COR 4300S) | 48 RX | 1186 | ||
| AFLP-Método M13 Talling (LI-COR 4300S) | 96 RX | 2300 | ||
| CORRIDA SSR (LI-COR 4300S) | 1-56 | 96 | ||
| CORRIDA AFLP (LI-COR 4300S) | 1-60 | 91 | ||
| SSR-Método Capilar (ABI PRISM-310) | 48 RX | 305 | ||
| SSR-Método Capilar (ABI PRISM-310) | 96 RX | 558 | ||
| Secuenciación Método Capilar (ABI PRISM-310) | 8 RX | 225 | ||
| Clonaje | 1 ADN | 109 | ||
| Micropropagación in vitro * | 1 planta | 0.5 | 0,45 ** | |
| Limpieza de virus | 1 variedad | 1515 | ||
| * Pedido mínimo a atender es de 1000 plantas. Sobre el pedido de 10000 plantas el descuento es del 10% |
||||
| * Pedido mínimo a atender es de 1000 plantas. |
||||
| ** Plantas de banano y plátano preaclimatadas (4 hojas) en fase 4 |
||||
| Costo adicional de $100 por la validación de protocolos de especies comerciales |
||||
Estaciones que prestan este servicio
|






